شركات المطاحن المعتمدة
المنتجات المعتمدة
# | كود | عنوان المنتج | السعر | الوزن / كـ | التعبئة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | دقيق فاخر معبأ 45كجم | 28.00 | 45.00 | كيس |
2 | 102 | دقيق مخابز معبأ 45كجم | 22.00 | 45.00 | كيس |
3 | 104 | دقيق بر معبأ 45كجم | 30.00 | 45.00 | كيس |
4 | 105 | دقيق بر فاخر معبأ 45كجم | 30.00 | 45.00 | كيس |
5 | 201 | دقيق فاخر 70% سائب | 622.00 | 1,000.00 | سائب |
6 | 202 | دقيق مخابز 80% سائب | 489.00 | 1,000.00 | سائب |
7 | 204 | دقيق بر 95% سائب | 667.00 | 1,000.00 | سائب |
8 | 205 | دقيق بر فاخر 95% سائب | 667.00 | 1,000.00 | سائب |
إظهار 1 إلى 8 من أصل 8 مدخل
عملاء الدقيق
# | العميل | نوع النشاط | المنطقة / المدينة |
---|---|---|---|
1 | 14000001 | ثلاجة/ محلات و مواد غذائية | مكة المكرمة / جدة |
2 | 15000312 | مواد غذائية و مخبز نص آلي | القصيم / عنيزة |
3 | 22000005 | ثلاجة/ محلات و مواد غذائية | منطقة / الحناكية |
4 | 13001854 | مواد غذائية و مخبز نص آلي | الشرقية / الدمام |
5 | 14000384 | مصنع / شركة | مكة المكرمة / جدة |
6 | 23000091 | مصنع / شركة | مكة المكرمة / جدة |
7 | 19000107 | مواد غذائية و مخبز نص آلي | تبوك / تبوك |
8 | 16000020 | مصنع / شركة | عسير / خميس مشيط |
9 | 17000048 | مواد غذائية و مخبز نص آلي | الرياض / الخرج |
10 | 22000086 | ثلاجة/ محلات و مواد غذائية | منطقة / ينبع |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 1.896 مدخل
مستفيدى الدقيق
# | المستفيد | تابع لـ | نوع النشاط | المنطقة / المدينة |
---|---|---|---|---|
1 | 28046 | 25000023 | مطعم و مخبز عادى | الشرقية / الهفوف |
2 | 26429 | 15000312 | مواد غذائية و مخبز نص آلي | القصيم / عنيزة |
3 | 25060 | 25003076 | مواد غذائية و مخبز نص آلي | الشرقية / الهفوف |
4 | 25061 | 25003076 | مواد غذائية و مخبز نص آلي | الشرقية / الهفوف |
5 | 25063 | 25003076 | مواد غذائية و مخبز نص آلي | الشرقية / الهفوف |
6 | 19647 | 20000124 | مواد غذائية و مخبز نص آلي | حائل / حائل |
7 | 27492 | 12000216 | مطعم و منتجات شعبية | الرياض / الرياض |
8 | 1986 | 12000357 | مخبز تميس | الرياض / الرياض |
9 | 19410 | 14000130 | مخبز عادى | مكة المكرمة / القنفذة |
10 | 27721 | 24000032 | مطعم و مخبز تميس | جازان / العالية |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 23.239 مدخل
عملاء الاعلاف
# | العميل | نوع النشاط | المنطقة / المدينة |
---|---|---|---|
1 | 12000655 | دواجن و طيور | الرياض / الجله |
2 | 15000618 | دواجن و طيور | القصيم / البكيرية |
3 | 16000244 | جمعيات | الباحة / الباحة |
4 | 15000370 | دواجن و طيور | القصيم / بريدة |
5 | 15000595 | دواجن و طيور | القصيم / عنيزة |
6 | 15000791 | دواجن و طيور | القصيم / الفويلق |
7 | 15000378 | تربية مواشى | القصيم / بريدة |
8 | 14000426 | تربية مواشى | الشرقية / عنك |
9 | 19000110 | مصانع | تبوك / تبوك |
10 | 15000973 | تربية مواشى | القصيم / بريدة |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 2.681 مدخل