حركة اسواق الحبوب العالمية
إظهار 1 إلى 10 من أصل 453 مدخل
استيراد القمح
# | رقم العقد | الفترة | الوصف | الكمية - طن | معدل السعر $ | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | سبتمبر - أكتوبر 2024م | بروتين 12.5% | 235.000 | 263.35 | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود، استراليا |
2 | 76 | يونيو - يوليو 2024م | بروتين 12.5% | 795.000 | 256.40 | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود، استراليا |
3 | 75 | فبراير - مايو 2024م | بروتين 12.5% | 1353.000 | 284.57 | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود، استراليا |
4 | 74 | يناير - مايو 2024م | بروتين 12.5% | 355.000 | 290.20 | الاستثمار السعودي الزراعي في الخارج |
5 | 73 | أغسطس - ديسمبر 2023م | بروتين 12.5% | 355.000 | 302.90 | الاستثمار السعودي الزراعي في الخارج |
6 | 72 | سبتمبر - أكتوبر 2023م | بروتين 12.5% | 624.000 | 261.76 | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود، استراليا |
7 | 71 | يوليو - أغسطس 2023م | بروتين 12.5% | 1043.000 | 316.86 | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود، استراليا |
8 | 70 | أبريل - يونيو 2023م | بروتين 12.5% | 1009.000 | 382.56 | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود، استراليا |
9 | 69 | مارس - أبريل 2023م | بروتين 12.5% | 566.000 | 384.75 | الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود، استراليا |
10 | 68 | نوفمبر 2022م - فبراير2023م | بروتين 12.5% | 556.000 | 371.61 | أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية ، استراليا |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 87 مدخل
استيراد الشعير
# | رقم العقد | الفترة | الوصف | الكمية - طن | معدل السعر $ | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | أبريل - مايو 2021م | شعير علفي | 660.000 | 279.77 | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
2 | 29 | مارس - أبريل 2021م | شعير علفي | 660.000 | 277.65 | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
3 | 28 | يناير - فبراير 2021م | شعير علفي | 730.000 | 234.83 | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
4 | 27 | نوفمبر - ديسمبر 2020م | شعير علفي | 540.000 | 225.34 | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
5 | 26 | أكتوبر - نوفمبر 2020م | شعير علفي | 725.000 | 211.43 | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
6 | 25 | أغسطس - سبتمبر 2020م | شعير علفي | 1080.000 | 198.81 | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
7 | 24 | يوليو - أغسطس 2020م | شعير علفي | 600.000 | 198.63 | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
8 | 23 | مايو - يونيو 2020م | شعير علفي | 1200.000 | 201.04 | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
9 | 22 | مارس - أبريل 2020م | شعير علفي | 900.000 | 224.45 | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
10 | 21 | فبراير-مارس2020م | شعير علفي | 1020.000 | 216.62 | استراليا، الاتحاد الاوروبي، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 30 مدخل